✕

资料整理中...
产品介绍
技术参数
性能特点
订货信息
仪器配件

| 测试功能 | |
| 型号 | UC2518MX |
| 测试参数 | 直流电阻、温度 |
| 基本精度 | 0.1%±10读数,0.05%±4读数,0.02%±2读数 |
| 分辨率 | 0.1μΩ |
| 量程 | 3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ,30kΩ,300kΩ,3MΩ |
| 测试速度 | 快速:50Hz 21ms,60Hz 18ms;慢速:200ms |
| 信号源 | 1A DC;DC:5.5V |
| 温度 | -10℃-60℃ |
| 校正 | 全量程内短路清零 |
| 比较器 | 10档分选;实现HIGH/IN/LOW分选 |
| 数据保存 | 搭配电脑软件记录测试数据 |
| 触发模式 | 内部,外部,手动,总线 |
| 其他功能 | 温度补偿功能;电源频率设置 |
| 接口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口 |
| 电源 | 电压:100V-256V AC 频率:50Hz-60Hz |
| 额定功率 | 10W |
| 尺寸 | 325mm×215mm×96.5mm |
| 重量 | 2kg |
| 附件 | UC9363、UC9348、电源线 |
0.1uΩ-3.3MΩ的测试范围
抗干扰设计,适用电磁环境复杂场合
快速高精度测试,接口丰富
多通道测试,zui多四端24处测试
丰富的接口适用于自动化设备
独有的300mA电流测试
具有自动测试功能
0.02%的基本精度可以满足大多数的电阻测试应用场合
UC2518MX 多路电阻测试仪
仪器配件
UC9363 测试线
UC9348 温度探头
电源线
地址:常州市新北区龙虎塘街道潘杨路28号 (联东U谷) 32幢2号楼优策电子
电话:0519-89966518
传真:0519-89966517
售后服务热线:0519-89966518
邮箱:2881405568@qq.com